1-36個月嬰幼兒發展評估表
嬰幼兒發展評估表1-36個月 魏渭堂副教授 96.3
三至六個月大嬰兒
發展領域 | 預期特徵 | 評估方法 | |
氣質 | 氣質發展 | ²父母感受到嬰兒的氣質特性 | ²問父母有關嬰兒的氣質 |
生 理 發 展 | ²體重 | ²每個月大約增加0.9公斤的體重 | ²以嬰兒磅稱測得淨重 |
²身長 | ²每個月大約增加2.54公分 | ²測量頭頂至足跟的長度 | |
²頭圍 | ²沿著正常生長曲線穩定地增加 ²頭圍比胸圍較大 | ²以尺測量三次以求精確 ²觸診囪門 | |
²神經肌肉 粗動作技巧 一個月 二個月 三個月 精細動作技巧 | ²當拉嬰兒坐起時,頭的後仰達到最小 ²藉支持物維持坐姿時,頭會搖動 ²俯臥時,會抬起頭,並轉向左右側 ²俯臥時,頭會抬起45度 ²俯臥時,頭會抬起90度 ²手掌的抓握仍存在,但漸消失 ²手放口中的傾向 ²大部份時間手是張開的 ²三個月大時,眼睛會追隨物體移動180度 ²揮打吊在眼睛上方的物體 ²對物體有興趣,但無法抓到除非放到手裡 | ²觀察、提供執行機會 ²問父母有關嬰兒日常發展粗動作的機會 ²觀察嬰兒對物體的視覺反應,及是否有伸手去搆、觸摸、和抓的企圖 ²問父母有關嬰兒發展精細動作的機會(例如,是否有搖籃體操、可動裝置,或可觸及的懸吊玩具) | |
²心臟血管 心跳速率 血壓 | ²130次/分 ²收縮壓86mmHg | ²測量完整1分鐘的心尖脈 | |
²呼吸速率 | ²30 ~ 60次/分 | ²打開嬰兒包布,數呼吸次數(完整1分鐘 | |
²腸胃道 | ²餵食間隔增加 ²大便黃軟(餵母奶者)或褐色(餵牛奶者) | ||
²生殖泌尿系統 | ²膀胱容量逐量增加 | ||
²免疫系統 | ²免疫力由免疫作用提供 | ||
²知覺感受 視覺 聽覺 | ²視力20/300 ²注視物體,並能以水平和垂直方向追隨物體 ²頭轉向聲音,尤其是音調高的聲音 | ²觀察嬰兒追隨亮光或顏色鮮明的玩具能力 ²用鈴聲促發驚嚇反射 ²看看較大的嬰兒是否兩隻耳朵都會聽到音調高的聲音而將頭轉向聲源 | |
語 言 發 展 | ²語言 | ²注意噪音和人聲 ²對於主要的照顧者的聲音有特殊反應 ²哭的方式、音調和強度有不同種類 ²開始語言前的發音(小的喉嚨音和早期的咕咕聲) ²較常對主要的照顧者發出聲音 | ²傾聽嬰兒對父母或玩具反應發出的聲音 ²問父母是否能分辨痛和餓的哭聲 ²評估語言刺激的質與量 |
認知發展 | ²認知 | ² 有意義的行為開始取代反射行為 ²開始重複意外發現且令人愉快的動作(例如吸大拇指、揮打音樂玩具) | ²觀察對奶嘴和大拇指反應的不同對 ²觀察尋找聲音來源的能力 ²問父母有關環境刺激的質與量 |
社 會 和 情 感 發 展 | ²嬰兒 | ²刻意注視人的臉,並喜歡視線的接觸 ²表現出對主要照顧者優先選擇的行為 ²偶爾會笑(出生到六週) ²表現出一致的社交微笑(六到八週) ²眼睛會追隨照顧者轉動 ²表現出更多的可預的行為和動作 ²訊息暗示漸漸明顯 ²哭的時間增長 ²開始與父母有互動 | ²觀察嬰兒與父母的互動及嬰兒引起注意的企圖 ²詢問父母,嬰兒清醒的時間是否增加 |
²父母 | ²親密且安全地擁抱嬰兒 ²對嬰兒的訊息暗示很敏感,並做適當的反應 ²與嬰兒互動 ²維持與嬰兒的視線接觸 ²從與嬰兒互動中獲得樂趣 ²仍然會因夜間餵奶而感到疲倦 ²會說出孩子哭鬧增加造成的挫折 | ² 觀察父母對嬰兒動作和發聲的反應 ²問父母的照顧嬰兒的調適情形 |
三至六個月大嬰兒
發展領域 | 預 期 特 徵 | 評 估 方 法 | |
氣質 | ²氣質 | ²父母感受到嬰兒的氣質特性 | ²問父母有關嬰兒的氣質 |
生 理 發 展 生 理 發 展 | ²體重 | ²五個月時,體重為出生的兩倍 ²體重的增加減少為每個月0.45公斤 | |
²身長 | ²生長速率漸減 | ||
²神經肌肉 粗動作 三個月 四個月 五個月 精細動作 三個月 四個月 五個月 | ²拉起時,頭輕微後仰 ²支持成坐姿時,背呈弓形時的動作 ²反射減少,有控制的動作增加 ²支持成坐姿時,頭部穩定 ²坐起時,背部彎曲減少 ²俯臥時,頭、胸皆抬起,以手臂支撐體重 ²刻意地翻身 ²坐時,背部挺直 ²支持站立時,可支撐大部份重量 ²拉起成坐姿,頭不會後仰 ²注視手 ²抓握反射消失 ²開始揮打東西,但經常失誤 ²開始伸手搆物,但通常無法拿到 ²將雙手移到中線 ²可刻意握東西,但無法放開 ²會玩手中的東西 ²把東西放到口中 ²開始去撿東西,但通常會失誤 ²企圖撿東西時,會使用兩隻手 ²可隨意撿起東西,較少失誤 ²改變手的位置以適合物體的大小 ²會丟掉手中握有的積木然後撿起另一塊 ²撿東西時,會使拇指與其他手指相對,但動作不很精巧 | ²觀察嬰兒俯臥、仰臥和被拉起成坐姿或站姿 ²問父母有關嬰兒發展粗動作技巧的機會 ² 問父母有關嬰兒發展精細動作技巧的機會 – 喜歡的和可取得的玩具種類 ²觀察嬰兒操縱會響的玩具、積木和各種形狀大小玩具的能力 | |
²心臟血管 心跳速率 血壓 血液檢查值 | ²130次/分 ²六個月大時,收縮壓90mmHg ²鐵缺乏,可能需要補充 | ||
²呼吸速率 | ²30-50次/分 | ||
²腸胃道 | ²餵食間隔增長 ²六個月時開始固體食物 ²大便黃軟(哺母乳)或褐色(哺牛奶) | ²看伸舌反射是否消失,協調的上下顎運動是否出現 | |
²生殖泌尿系統 | ²膀胱容量逐漸增加 ²再吸收和過濾功能較成熟 | ||
²免疫系統 知覺感受 | ²免疫作用提供免疫力 ²暴露於感染原可促發主動免疫 ²視力20/300 ²三個月大開始會流淚 ²能感受顏色 | ||
語 言 發 展 | ²三個月 | ²高聲啼哭,發出咕咕聲 ²有人與他說話時會”說話” ²找尋房間裡的聲音 ²轉頭尋找聲音的所在 | ²當嬰兒玩玩具或與父母互動時,注意其發聲 ²問父母嬰兒會不會模仿聲音和分辨人的聲音 |
²四個月 | ²大聲笑,開始使用子音 ²有各種音調和強度的發聲 ²依情緒,有不同質的發聲 | ²問父母有關與嬰兒語言互動的質與量 | |
²五個月 | ²依尋耳位以下發聲的位置 ²使用簡單的母音發音 | ||
認 知 發展 | ²三個月 | ²重複發覺有趣的行為 ²行事活動的目的為活動樂趣的成份比為其結果的成份為多 ²認識熟悉的臉孔和東西(如奶瓶或玩具) ²發現自己身體的各部份 ²不會尋找從視線裡消失的物體 | ²觀察嬰兒對物體的使用,及手勢的模仿 ²觀察嬰兒對隱藏的東西的反應 |
四~五個月 | ²集中興趣於行動的結果 ²企圖維持偶然發現的有趣事情 ²表現更成熟的抓握、放東西到嘴裡的技巧 ²對新鮮事物有興趣 | ²要父母描述嬰兒的環境刺激,例如嬰兒如何和在那裡度過一天,以及可互動的玩具和人物 | |
社會和情感發展 | ²嬰兒 | ²父母與嬰兒有互動互惠的關係(相互地,嬰兒期待父母有反應,父母對嬰兒訊息暗示敏感) ²對家庭成員,尤其是主要照顧者,有優先的反應 ²辨認熟人與陌生人 ²可能表現出早期對陌生人的小心 | ²觀察父母對嬰兒痛苦的反應,以及嬰兒對父母安撫的反應 |
六至九個月大的嬰兒
發 展 領 域 | 預 期 特 徵 | 評 估 方 法 | |
氣質 | ²氣質 | ²父母感受到嬰兒的氣質特性 | ²問父母有關嬰兒的氣質 |
生 理 發 展 生 理 發 展 | ²體重 | ²每個月大約增加0.45公斤的體重 | |
²身長 | ²穩定增加 | ||
²神經肌肉 粗動作 精細動作 | ²擁抱反射消失 ²抱持時,雙腿能支撐體重 ²拉起成坐姿時,頭不會後仰 ²沒有支持可自己坐著 ²抓住東西可站立(75%的嬰兒在九個月前就能做到這點) ²可藉翻滾、爬行四處移動 ²搆東西和抓握得很好 ²拿起兩塊積木 ²將物品從一手遞到另一手 ²利用手指撥弄的動作取得小東西 ²手指與拇指相對的動作更進步 ²轉動腕關節以便能將手中的東西看得更清楚 | ²觀察嬰兒的坐姿 ²要求父母估計嬰兒維持坐姿的時間 ²觀察嬰兒俯臥時的活動 ²問父母有關嬰兒技巧的活動 ²問父母有關嬰兒技巧的表現 ²當嬰兒伸手抓不同大小的東西時,觀察其手的姿勢 ²問父母有關學習和練習新行為的環境與機會 | |
²心臟血管 心跳速率 血壓 血液檢查值 | ²115次/分 ²收縮壓90mmHg ²血紅素通常大於11g/dl ²如果血紅素較低,可能需要補充鐵劑 | ||
呼吸速率 | ²25~45次/分 | ||
²腸胃道 | ²進食固體食物 ²乳齒出現 ²開始用手自己吃東西,並會握住奶瓶 ²表現食物偏好 ²大便黃軟(哺母奶者)或褐色(餵牛奶者) ²排便次數變少,且較規則 | ²觀察牙齒的出現和長牙的徵兆,如躁動、過度流口水、東西往嘴裡放的動作增加 ²問父母,嬰兒是否會自己握住奶瓶或自己吃東西 | |
²生殖泌尿系統 | ²膀胱容量增加 ²排尿次數減少 | ||
²免疫系統 | ²免疫作用提供免疫力(見第25章) ²主動免疫增加 | ||
²知覺感受 視覺 聽覺 | ²能辨認出臉部特徵的細微不同 ²對家人的反應比對陌生人積極;對深度的感受已發展 ²尋找聲音來源的能力更精確 | ²問父母,當嬰兒看到床緣等有可能跌落的地方時,是否會提高警覺 ²觀察嬰兒的發聲和對聲音的模仿 | |
語 言 發 展 | ²語言 | ²大笑和尖聲哭鬧 ²很喜歡聽自己的聲音 ²組合母音和子音(ga,ba) ²和玩具”講話”模仿聲音 ²能聽出熟悉的字 – 自己的名字 ²藉由發聲表達情緒 | ²傾聽嬰兒的發聲 ²評估嬰兒模仿聲音的能力 ²觀察親子語言的互動 ²詢問父母每天花多少時間與嬰兒”談話” |
認 知 發 展 | ²認知 | ²運用已發展良好的行為幫助放東西在口中,搖晃、敲打和丟棄物品以認識物品 ²尋找從視線裡消失的東西 ²對陌生人很小心 ²模仿簡單的聲音和動作 ²漸漸知道「手段與目的」間的關係 ²拉繩線以取得東西 | ²觀察嬰兒對隱藏起來的東西的反應 ²觀察嬰兒刻意重複動作的能力 ²問父母有關嬰兒遊戲的機會和對於新玩具或東西的探索行為 |
社 會 和 情 感 發 展 | ²嬰兒 | ²親子關係間明顯的互動 ²更積極地行事互動和探索 ²對東西的興趣增加 ²開始以手指拿東西吃,如餅乾 ²玩躲貓貓 ²喜歡照鏡子 ²表現清楚的情緒狀態 ²表現出喜歡和不喜歡 ²活動被中斷時,會表現出不高興 ²表現高興和生氣 ²知道陌生人 | ²觀察父母對嬰兒對東西積極和感興趣的反應 ²問父母如何與嬰兒共度時光,以及活動和互動的性質 |
九至十二個月大嬰兒
發展領域 | 預期特徵 | 評估方法 | |
氣質 | ²氣質 | ²評估嬰兒的氣質特性 ²討論父母的感受 | |
生 理 發 展 | ²神經肌肉 粗動作 精細動作 | ²坐得很穩 ²扭轉身體而不會跌倒 ²跌倒時會自己爬起 ²從躺著的姿勢變成坐姿 ²扶著東西站起 ²砰然坐下 ²獨自站一會兒或更久 ²爬行時,腹部不會著地 ²扶著家具「走路」 ²藉著幫助走路 ²可以會邁出人生第一步 ²撞擊兩個物體 ²用拇指及手指抓握東西 ²把東西放入容器 | ²安排嬰兒採坐姿 ²放一個嬰兒感興趣的東西,從一側移向背部,觀察嬰兒是否能取得該物體 ²觀察 ²問父母,嬰兒是否會做每一種動作 ²握住嬰兒的手,並觀察其走路 ²評估父母對嬰兒活動增加的反應 ²給嬰兒兩塊積木,並觀察其行為,可先示範 ²放一粒小東西,如葡萄乾在桌上,觀察嬰兒如何拿起 ²給嬰兒一個小東西和容器,看嬰兒是否將東西放入容器內 |
語 言 發 展 | ²語言 | ²會清楚說出「媽媽」和「達達」 ²運用有含意的聲音 ²模仿說話的聲音 ²了解簡單的字(12個月大時能懂5個字) | ²觀察 ²問父母有關嬰兒的字彙範圍 ²讓父母發出簡單的語音,看嬰兒是否會重覆其聲音 ²問父母,嬰兒是否會對特定的字有一致的反應 ²評估父母與嬰兒間溝通的品質 |
認知發展 | ²認知 | ²對環境有興趣 ²表現刻意的行為 ²模仿新奇的行為 ²聯想象徵與事件 ²分辨手段與目的 ²找尋被藏起來的東西 | ²觀察探索的行為,並評估父母對嬰兒探索行為的反應 ²看嬰兒是否刻意尋找有趣的經驗 ²讓父母做簡單的動作(嬰兒平常不做的)讓嬰兒模仿 ²問父母,嬰兒是否了解簡單的表達,如「再見」 ²將玩具放在嬰兒拿不到的地方,連一條繩子在玩具上,接近嬰兒,看嬰兒是否能取得那個玩具 ²拿一個好玩的玩具給嬰兒首,再用布蓋起來,看嬰兒是否能折開布找到它 ²評估認知成長的機會 ²評估父母是否知道嬰兒發展的興趣 |
社會和情感發展 | ²嬰兒 | ²許多嬰兒表現與母親高度的親密性 ²表現對分離的焦慮 ²拒絕就寢或半夜醒來 ²對贊同或不贊同很敏感 ²表現親愛的舉動 ²喜歡簡單的遊戲 | ²評估親子互動 ²評估嬰兒將父母視為資源的利用(尤其是母親) ²評估父母對嬰兒將焦點放在主要照顧者身上的反應 ²討論嬰兒與母親分離時的行為;討論父母對分離的反應 ²評估睡眠型態;討論父母如何處理拒絕就寢和半夜醒來(如果父母在意的話) ²評估嬰兒當父母說「不」時的反應 ²評估嬰兒對嬰兒「不良行為」的感受和反應 ²觀察互動 |
十二至十八個月大嬰兒
發展領域 | 預期特徵 | 評估方法 | |
氣質 | ²氣質 | ²評估嬰兒的氣質特質 ²討論父母的感受 | |
生 理 發 展 生 理 發 展 | ²體重 | ².一歲時體重為出生時的三倍 | |
²身長 | ²一歲時身長比出生時增長50% | ||
²頭圍 | ²一歲時與胸圍相等 ²46~47公分(18吋~18.5吋) | ||
²神經肌肉 粗動作 精細動作 | ²前囪門18個月時關閉 ²獨自站立 ²走得很好 ²爬上樓梯 ²彎下腰去找地上的東西 ²丟東西,但可能在此過程中跌倒 ²走路時,有轉彎和突然停止的困難 ²堆起兩塊積木 ²用杯子喝飲料 ²用匙子時,不會轉動手腕 ²把餐具送到嘴時,食物會灑出 ²自己會亂畫 ²脫鞋和脫襪 ²會翻厚紙板的書 | ²輕觸囪門 ²觀察嬰兒的站姿 ²觀察嬰兒的步伐 ²問父母,嬰兒是否會爬上樓梯或家俱 ²嬰兒站立時,丟一個玩具在他腳邊,觀察他如何取得玩具 ²與父母討論嬰兒發展粗動作的機會 ²給嬰兒兩塊積木,並示範如何堆起 ²觀察嬰兒的能力 ²觀察或問父母,嬰兒自己喝東西的表現如何 ²觀察或問父母,嬰兒是否使用匙子,以及會灑出的量 ²提供紙和蠟筆或鉛筆 ²提供嬰兒硬紙板的書,並且觀察 | |
²心臟血管 心跳速率 血壓 | ²110次/分 ²95/65mmHg | ||
²呼吸速率 | ²20~40次/分 | ||
²腸胃道 | ²腸道的長度比出生時多出的50% ²消化的比例與成人相同 ²排便規律 ²自己使用匙子和杯子吃東西 | ²詢問有關嬰兒的排便習慣 ²評估父母有關大小便訓練的知識 ²詢問父母,嬰兒是否會自己吃東西 | |
²生殖泌尿系統 | ²排尿變得較規律 | ||
²知覺感受 視覺 | ²視力為20/100 ²虹彩有永久的色彩 | ||
語 言 發 展 | ²語言 | ²使用有含意的聲音 ²用手勢要求東西 ²搖頭表示「不」 ²說一些能讓人了解的話 | ²傾聽其語言的質 ²問父母,嬰兒如何表示其需要,並觀察嬰兒的動作 ²觀察或問父母 ²觀察其用字 ²問父母,嬰兒是否運用語言 ²觀察父母對嬰兒說話的反應,以及父母與嬰兒的語言互動 |
認 知 發 展 | ²認知 | ²繼續有好奇心和探索行為 ²對書本有興趣 ²找到被藏起來,又被明顯更換位置的東西 ²把圈圈放入模型板 ²模仿父母的行為(如家事) | ²問父母有關嬰兒的探索行為 ²評估父母對嬰兒探索行為的感覺,以及嬰兒獲得多少探索的自由 ²評估父母對嬰兒發展知道多少 ²給嬰兒一本簡單、多色彩的書,並觀察反應 ²拿一個好玩、可見的玩具,把它蓋起來,然後轉移到另一個掩蓋物下,假裝掉出來,讓嬰兒看見,看嬰兒是否會找到玩具的位置,可多試幾次 ²給嬰兒一個模型板,上面沒有圈圈看嬰兒會不會把圈圈放入模型板 ²問父母有關嬰兒模仿的例子 ²評估認知成長的機會 ²評估父母對模仿行為的反應 |
社 交 和 情 感 發 展 | ²嬰兒 | ²自律性增加 ²冒險離開父母去探索,但經常反回父母身邊以求安心 ²比過去更能容忍分離 ²可能會發脾氣 ²自己餵食,通常會拒絕別人餵食 ²拒絕就寢 ²注意陌生人,但不像過去那麼小心 ²感情豐富 ²可能會親吻和擁抱父母 ²情緒改變快且頻繁(情緒不穩定) ²開始變得愛惹人生氣 ²故意做被禁止的事情,並觀察父母的反應 | ²評估父母對嬰兒自律性增加的感覺 ²觀察嬰兒在評估環境中的探索行為 ²與父母討論嬰兒對分離的反應,父母對分離的感覺,以及分離發生的頻率 ²直接觀察分離,並注意父母和嬰兒在告別時的行為、在分離後的行為,以及當父母不在時嬰兒遊戲、互動和能被安撫的行為 ²注意他們再見面的行為 ²評估發脾氣的頻率和強度 ²評估父母的反應 ²討論進食的行為 ²評估父母對嬰兒自己吃飯的態度 ²評估睡覺的行為,尤其注意拒絕就寢或半夜醒來,以及父母的反應 ²觀察嬰兒對護士的反應 ²觀察互動 ²注意情感的交流,誰促發情感的,以及嬰兒和父母的反應 ²評估父母對嬰兒情緒變化的反應 ²評估父母對「錯誤行為」的反應 ²討論父母的管教方式和嬰兒的反應 ²觀察父母的限制設定,以及對嬰兒打破限制時的反應 |
十八至二十四個月大嬰兒
發展領域 | 預期特徵 | 評估方法 | |
氣質 | ²氣質 | ²討論孩子的氣質特性及父母的感受 | |
生 理 發 展 | ²體重 | 平均(第50百分位):11.4公斤(25磅) | ²如果孩子肯合作,可用直立式體重和身高測量器測量,除內褲以外的衣物皆脫掉 |
²身長 | ²平均每年長2至3吋 ²平均76.8公分(32吋) | ||
²神經肌肉 粗動作 精細動作 | ²2歲時,腦部大小達成人的90% ²前囪門關閉 ²笨拙地跑步 ²推和拉玩具 ²自己坐在小椅子上 ²倒退行走 ²向前踢球 ²一手扶著爬樓梯 ²推起3到4塊積木 ²抓握與放鬆的控制良好 ²試著模仿畫直線 ²使用匙子時,溢出得很少 ²翻書,一次可能翻2到3頁 | ²觀察孩子跑步,或請父母描述 ²給小孩可推著玩的玩具 ²給小孩一個小東西,讓他坐在上面或問父母孩子是否可做到 ²觀察孩子倒退行走 ²示範踢球,並教小孩去做 ²問父母小孩如何上樓梯 ²與父母討論孩子發展粗動作的機會 ²給孩子積木並示範堆積 ²觀察孩子拾起小東西和堆積木時放鬆的動作 ²給孩子紙和筆,示範畫一直線,並教孩子去畫 ²請父母描述孩子吃東西的技巧 ²給孩子一本書,並觀察孩子如何處理 | |
²心臟血管 心跳速率 | ²110次/分 | ||
²呼吸速率 | ²20-40次/分,腹式呼吸 | ||
²知覺感受 視覺 聽覺 | ²集中於一點,近與遠皆能調節 ²有成人的程度 | ²觀察語言發展和對說話或環境聲音的反應 | |
語 言 發 展 | ²語言 | ²會使用一些單字 ²一個片語中合併兩個字 ²指出身體的部份 ²叫出物體的名稱 ²遵從簡單的指示 | ²聽孩子的發音,並問父母,孩子用的是什麼字 ²問父母,孩子是否會合併兩個或更多的字 ²問孩子(或由父母問孩子),請孩子指出眼睛或鼻子 ²拿一樣常見且有趣的東西之畫片給孩子看,並讓孩子叫它的名稱 ²告訴孩子「把這個球(或其他東西)拿給媽媽」;「拿給我」或「把球放到桌上」;觀察父母和小孩間語言交換的量和特性 |
認 知 發 展 | ²認知 | ²自發或經由別人示範,會將一粒葡萄乾從瓶子裡倒出來 ²能找出被藏起來的物體 ²利用工具取得東西 ²延遲的模仿 ²開始「假裝」 ²看到一種結果時,會推斷導因 | ²放一粒葡萄乾在瓶子裡,教小孩去把它弄出來;可以示範 ²在孩子面前放一個小布幕,把一個玩具放在一個小杯子裡,在布幕後面把玩具倒出來,把空杯子給孩子看,並觀察孩子的反應;孩子應該在布幕後找到玩具;問父母,孩子是否會伸進碗櫥拿東西 ²放一個好玩的玩具在桌上,讓孩子無法用手拿到,另外放一個玩具耙子或棍子在孩子身邊,觀察孩子是否利用耙子去取得玩具;可示範 ²問父母,孩子是否會拖一把椅子到房子另一頭,以便爬高取得拿不到的東西 ²問父母孩子是否會模仿過去的行為 ²問父母,孩子是否會做出任何「假裝」的行為 ²評估時注意行為 ²評估孩子的學習環境(父母的鼓勵、適當的玩具、書籍) ²評估父母對探索行為的反應 |
社 會 和 情 感 的 發 展 | ²兒童 | ²自主性增加,但仍繼續明顯地依賴父母 ²堅持自己吃東西 ²開始出現反抗態度,愛發脾氣 ²分離的焦慮,但孩子正學習有較好的適應 ²利用「過渡期物品」來安撫 ²可能開始固守儀式 ²情緒改變快且頻繁 ²了解大部份的限制,但並沒有自我控制 ²開始會佔有 ²可能表現出已準備好大小便訓練 | ²評估父母對孩子獨立性增加的感覺 ²評估餵食情況,尤其注意孩子是否自己獨立地吃東西,以及父母如何處理小孩拒絕食物 ²問父母,孩子是否變得比較會拒絕,評估發脾氣的頻率和強度,評估父母的反應 ²討論孩子在分離時的行為,請家長比較孩子目前和較小時的行為,以確認是否有更佳的適應,並評估父母對分離的反應 ²了解孩子是否有一樣「安全」物品,以及該物品使用於何種情況,評估父母對過渡期物品的接受情形 ²問父母有關家庭的日常程序,以及當程序改變時,孩子的反應 ²與父母討論孩子的情緒改變,評估父母的感受和反應 ²與父母討論限制的設定,孩子的反應,以及當孩子不遵從時會如何;並評估父母對孩子不守規矩的感受 ²問父母,孩子是否表現出佔有慾,要求孩子給護士一樣東西(如玩具),觀察孩子的反應 ²討論父母對大小便訓練的看法,及如何處理意外事件 ²評估幼兒準備好的徵象 |
0 留言:
張貼留言